Tubería cuadrada de acero inoxidable 2021 Caliente
Tubería cuadrada de acero inoxidable 2021 Caliente
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | 201, 303Cu, 304, 304L, 316, 316L, 310S, 316Ti. |
peso | Sch5-Sch160, 0,5-150mm |
Longitud | 5,8 m, 6 m o según sea necesario |
De | 3/8"-100", 6-2500mm |
Marca | Tisco, Baosteel, Posco, Jisco, Lisco |
Pago | T/T, L/C a la vista, occidental y así sucesivamente |
Ventajas | Fuerte resistencia a la corrosión, efecto decorativo. |
Longitud | Cualquiera, según su requisito |
Superficie | Brillante, chorro de arena, pincel, rayita, etc. |
Precio Artículo | Fob, CFR, CIF o según lo negociado |
Entrega | Normalmente según la cantidad |
nombre del producto | Diferentes tipos de tuberías de acero inoxidable |
Cantidad mínima de pedido | 1 toneladas |
Talla normal | 6 m de longitud |
Paquete de transporte | Reposapiés de madera + Papel resistente a la humedad + Vendaje |
Especificación | Personalizado |
Marca comercial | HST |
Origen | Jiangsu Wuxi |
Código hs | 7304319000 |
Capacidad de producción | 1000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Producto | Profesional 430 201 202 304 304l 316 316l 321 310s 309s 904l chapa de acero inoxidable |
Calificación | 201.202.304.304L, 316.316L, 310S, 309S, 321.301.310.410.420.430.904L |
Marca | TISCO, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO |
Certificación | SGS, BV, IQI, TUV, ISO, etc. |
Espesor | 0,2 mm-150 mm |
Ancho | 1000,1219,1250,1500 mm, o según sus requisitos |
Longitud | 2000,2438,2500,3000,6000 mm, o según sus requisitos |
Superficie | No.1, 2B, BA, espejo 8K, rayita, satinado, en relieve, cepillo, No.4, HL, mate, película de PVC, película láser. |
Estándar | ASTM, AISI, SUS, JIS, EN, DIN, GB, ASME, etc. |
El tiempo de entrega | 5-7 días después de confirmar el pedido |
Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada |
Ventajas | Mostrando el esplendor de su calidad, resistente al desgaste, fuerte resistencia a la corrosión y efecto decorativo, duradero y hermoso de buen gusto. |
Nombre | Bobina de acero inoxidable |
Calificación | 201.202.303, 304.304L, 316.316L, 310S, 316Ti, 321.430.904L, ETC. |
Estándar | ASTM, AISI, SUS, JIS, EN, DIN, GB, ASME, ETC. |
Ancho | 1000,1219,1250,1500,1800,2000 mm, o según sus requisitos |
Longitud | 1000,2000,2440,2500,3000,6000, o según sus requisitos |
Espesor | 0,1 mm-150 mm |
Finalizar | No.1,2B,BA,8K,Espejo,rayita,Satinado,En relieve,Cepillo,No.4,HL,mate,PVC,Película,Película láser |
Marca | TISCO, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO |
Certificación | SGS, BV, IQI, TUV, ISO, ETC. |
Tubería de acero inoxidable (soldado, sin costura) | Estándar:ASTMA312,A213,A376,A789,A790,A376,A249, EN10217-7-2005, GB14976-2002, GB13296-2009, JIS G3459-2004, JIS3463-2006 Materiales: 201.304.310S, 310.309.309S, 316.316L, 316Ti, 317.317L, 321,321H,347,347H,304,304L,301,302,201,202,etc. Tamaño: OD: 3/8"-100", 6-2500 mm, PESO: SCH5-SCH160, 0,5-150 mm, Longitud: 5,8 m, 6 m o según sea necesario Superficie: recocido, decapado, pulido, brillante, chorro de arena, cepillo, rayita, etc. |
Nombre | Barra de acero inoxidable |
Calificación | 201,202,303, 303Cu,304,304L,316,316L,310S,316Ti,321,430,904L,ETC. |
Estándar | ASTM, AISI, SUS, JIS, EN, DIN, GB, ASME, ETC. |
Diámetro | 2 mm a 159 o según sus requisitos |
Longitud | 5,8 m, 6 m o según sus requisitos |
Tolerancia | Diámetro exterior: +/-0,2 mm, Espesor: +/-0,02 nn, Longitud: +/-5 mm |
Superficie | 180G, 320G, 400G Satén/rayita 500G, 600G o 800G Acabado de espejo |
Solicitud | Construcción de decoración, tapicería, instrumento industrial. |
Certificación | SGS, BV, IQI, TUV, ISO, ETC. |
Próximo: Personalizado 1/2"
Nuestro contacto
Enviar ahora