tubería de acero inoxidable del tubo de acero inoxidable del tubo de acero del aparato eléctrico del hogar de 410s 410L
tubería de acero inoxidable del tubo de acero inoxidable del tubo de acero del aparato eléctrico del hogar de 410s 410L
Descripción
Información básica.
Solicitud | Cargador, Maquinaria de construcción, Maquinaria metalúrgica, Planta de cemento, Máquina minera, Central térmica, Patio de carbón |
Estándar | JIS, GB, DIN, ASTM, AISI |
Tratamiento térmico | Normalizado, normalizado y templado |
Términos comerciales | EXW, mando a distancia, CFR, CIF |
Informes de inspección y prueba | En 10204 3.1, Certificados de prueba de fábrica, Representante químico |
Gama de aplicaciones | Central Eléctrica, La Vida, Industrial |
Personalizado | No personalizado |
Combustible | Gas |
Paquete de transporte | Según las necesidades del cliente |
Especificación | 1,0-12 mo según petición del cliente |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 50000000000000...Ton/Año |
Descripción del Producto
Grado del material | Estándar | Diámetro externo | Espesor | Longitud | Tratamiento térmico | Formas de fabricación | |||
Tubo sin costura | Tubo soldado | Tubo sin costura | Tubo soldado | Tubo sin costura | Tubo soldado | ||||
TP304 TP304L TP316 TP316L TP347 TP347H TP321 TP321H TP310 TP310STP410 TP410S TP403S31803/S32205 S32750 S32760 | ASTM A312/ASME SA312, GB/T 13296, GB/T 14975, GB/T 14976 JIS, DIN, EN, AISI | 4mm-914,4mm | rendija única (Φ8 mm-Φ630 mm); circunferencia (Φ630mm-Φ3000mm), | 0,6 mm - 60 mm | hendidura única (0,5 mm-25 mm); circunferencia (3 mm-45 mm) | 1,0-12 mo según petición del cliente | Normalizado, normalizado y templado | Hidráulico, redondo, cuadrado, hexagonal, pulido | Extremo liso, extremo biselado, extremo roscado, TBE (ambos extremos roscados) |
Acabado de la superficie | Aplicaciones | Términos comerciales | Condición de entrega | El tiempo de entrega | Paquete | Embalaje marinero | Informes de inspección y prueba |
No.1, No.4, No.8 Acabado espejo, 2B, Acabado según los requisitos del cliente | Industria petroquímica, industria de fertilizantes químicos, industria de refinación de petróleo, industria de petróleo y gas, industria ligera e industria alimentaria, industria de pulpa y papel, industrias energéticas y ambientales. | EXW, MANDO, CFR, CIF | Recocido y decapado, pulido, recocido brillante, estirado en frío | Enviado en 30-60 días después del pago | Paquete estándar apto para navegar o según sea necesario | GP de 20 pies: 5,8 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,18 m (alto) aproximadamente 24-26 CBM | EN 10204 3.1, Certificados de prueba de fábrica, informes químicos, PMI, informes de pruebas ultrasónicas, informes mecánicos, inspección de terceros (si es necesario), inspección visual, informes de pruebas destructivas y no destructivas. |
GP de 40 pies: 11,8 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,18 m (alto) aproximadamente 54 CBM HQ de 40 pies: 11,8 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,72 m (alto) aproximadamente 68 CBM |
Nuestro contacto
Enviar ahora